Торговое-технологическое оборудование
Витрины "Полюс"
Изображение | Наименование | Температурный режим, ºС | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Размер выкладки, мм | Потребление эл.-энергии в сутки, кВт·ч | ||||||||
|
|||||||||||||
|
ВХС-1,0 Арго | 0…+7 | 1000х865х630 | 920х486 | 3,2 | ||||||||
ВХС-1,5 Арго | 0…+7 | 1500х865х630 | 1420х486 | 4,2 | |||||||||
ВХСн-1,0 Арго | -6…0 | 1000х865х630 | 920х486 | 3,8 | |||||||||
ВХСн-1,5 Арго | -6…0 | 1500х865х630 | 1420х486 | 5,0 | |||||||||
Подставка под Арго-1,0 | |||||||||||||
Подставка под Арго-1,5 | |||||||||||||
ВХС-1,2 Арго XL | +4…+10 | 1260х570х690 | 1015х470 | 6 | |||||||||
ВХС-1,2 Арго XL Люкс | +4…+10 | 1260х570х690 | 1015х470 | 6 | |||||||||
Сетчатые решетки Арго, 1 шт | |||||||||||||
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС ЭКО» | |||||||||||||
ВХС-1,2 Полюс ЭКО | 0…+7 | 1180х830х1135 | 1100х565 | 5,4 | |||||||||
ВХС-1,5 Полюс ЭКО | 0…+7 | 1480х830х1135 | 1400х565 | 5,6 | |||||||||
ВХС-1,8 Полюс ЭКО | 0…+7 | 1780х830х1135 | 1700х565 | 6,0 | |||||||||
ВХСр-1,2 Полюс ЭКО | -5…+5 | 1180х830х1135 | 1100х565 | 6,0 | |||||||||
ВХСр-1,5 Полюс ЭКО | -5…+5 | 1480х830х1135 | 1400х565 | 6,4 | |||||||||
ВХСн-1,2 Полюс ЭКО | -13…0 | 1180х830х1135 | 1100х565 | 7,6 | |||||||||
ВХСн-1,5 Полюс ЭКО | -13…0 | 1480х830х1135 | 1400х565 | 8 | |||||||||
Сетчатые решетки для Полюс ЭКО, 1 шт | |||||||||||||
|
ВХСд-1,2 Полюс ЭКО (кондитерская) | 0…+7 | 1180х850х1215 | 1100х620 | 4,9 | ||||||||
ВХСд-1,5 Полюс ЭКО (кондитерская) | 0…+7 | 1480х850х1215 | 1400х620 | 5,2 | |||||||||
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС» | |||||||||||||
|
ВХС-1,2 Полюс | 0…+7 | 1180х970х1230 | 1100х640 | 5,2 | ||||||||
ВХС-1,5 Полюс | 0…+7 | 1480х970х1230 | 1400х640 | 5,4 | |||||||||
ВХС-1,8 Полюс | 0…+7 | 1780х970х1230 | 1700х640 | 6,8 | |||||||||
ВХСр-1,2 Полюс | -5…+5 | 1180х970х1230 | 1100х640 | 5,8 | |||||||||
ВХСр-1,5 Полюс | -5…+5 | 1480х970х1230 | 1400х640 | 6,6 | |||||||||
ВХСн-1,2 Полюс | -18…0 | 1180х970х1230 | 1060х640 | 6,8 | |||||||||
ВХСн-1,5 Полюс | -18…0 | 1480х970х1230 | 1360х640 | 7,2 | |||||||||
|
ВХСд-1,2 Полюс (кондитерская) | 0…+7 | 1180х980х1320 | 1100х800 | 6,2 | ||||||||
ВХСд-1,5 Полюс (кондитерская) | 0…+7 | 1480х980х1320 | 1400х800 | 7,0 | |||||||||
Дополнительные опции для витрин серии «ПОЛЮС» | |||||||||||||
Сетчатые корзины для витрин ВХСн «Полюс» | |||||||||||||
Электрическая оттайка для ВХС-1,2, ВХСд-1,2 | |||||||||||||
Электрическая оттайка к ВХС-1,5, ВХСд-1,5 | |||||||||||||
Электрическая оттайка к ВХС-1,8 | |||||||||||||
НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ПРИЛАВКИ «ПОЛЮС» (для витрин серий «Полюс Эко», «Полюс» и «Carboma» ) | |||||||||||||
|
П-1 Полюс | 900х810х905 | |||||||||||
|
Прилавок У-1 Полюс (внеш. угол) | 1400х665х870 | |||||||||||
Прилавок У-2 Полюс (внутр. угол) | 1400х665х870 | ||||||||||||
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные) | |||||||||||||
|
ВХСв-1,0 (под 4 гастроемкости) | 0 …+8 | 1090х370х285 | 850х350 | 2,5 | ||||||||
ВХСв-1,5 (под 6 гастроемкостей) | 0 …+8 | 1440х370х285 | 1260х305 | 2,7 | |||||||||
ВХСв-1,8 (под 8 гастроемкостей) | 0 …+8 | 1790х370х285 | 1400х305 | 2,7 | |||||||||
|
ВХСв-1,0 суши-кейс | 0 …+8 | 1090х370х285 | 850х350 | 4,8 | ||||||||
ВХСв-1,5суши-кейс | 0 …+8 | 1440х370х285 | 1260х305 | 4,8 | |||||||||
ВХСв-1,8суши-кейс | 0 …+8 | 1790х370х285 | 1400х305 | 4,8 | |||||||||
|
ВХСв-1,0 XL (под 4 гастроемкости+полка) | 0 …+8 | 1090х370х425 | 850х350 | 2,5 | ||||||||
ВХСв-1,5 XL (под 6 гастоемкостей + полка) | 0 …+8 | 1440х370х425 | 1260х305 | 2,7 | |||||||||
ВХСв-1,8 XL (под 8 гастоемкостей + полка) | 0 …+8 | 1790х370х425 | 1400х305 | 2,7 | |||||||||
Гастроемкости 1/3 из нержавеющей стали 325х176х40 мм, цена за 1 штуку | |||||||||||||
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (бизнес класс) | |||||||||||||
|
ВХС-1,25 Carboma | 0 …+7 | 1350х1100х1200 | 1350х735 | 4,6 | ||||||||
ВХС-1,5 Carboma | 0 …+7 | 1500х1100х1200 | 1420х735 | 5,0 | |||||||||
ВХС-2,0 Carboma | 0 …+7 | 2000х1100х1200 | 1875х735 | 7,0 | |||||||||
ВХС-2,5 Carboma | 0 …+7 | 2500х1100х1200 | 2500х735 | 13,0 | |||||||||
ВХСр-1,5 Carboma | -5…+5 | 1500х1100х1200 | 1420х735 | 7,0 | |||||||||
ВХСр-2,0 Carboma | -5…+5 | 2000х1100х1200 | 1875х735 | 9,0 | |||||||||
ВХСн-1,5 Carboma | -18…0 | 1500х1100х1200 | 1370х700 | 9,0 | |||||||||
ВХСн-2,0 Carboma | -18…0 | 2000х1100х1200 | 1825х700 | 11,0 | |||||||||
|
ВХСо-1,5 Carboma (открытая) | +2…+6 | 1500х1100х900 | 1420х735 | 8,0 | ||||||||
ВХСо-2,0 Carboma (открытая) | +2…+6 | 2000х1100х900 | 1875х735 | 9,0 | |||||||||
ВХСл-1,5 Carboma (рыба на льду) | -1…+2 | 1500х1100х900 | 1370х700 | 8,0 | |||||||||
ВХСл-2,0 Carboma (рыба на льду) | -1…+2 | 2000х1100х900 | 1825х700 | 9,0 | |||||||||
|
ВХСу-1 Carboma (внешний угол) | 0 …+7 | 1230х1230х1200 | 900х735 | 9,0 | ||||||||
ВХСу-2 Carboma (внутренний угол) | 0 …+7 | 1270х1270х1200 | 900х735 | 9,0 | |||||||||
Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA» | |||||||||||||
Стыковочный комплект, шт | |||||||||||||
Перегородка из стекла для ВХС-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma | |||||||||||||
Полка с крепежом для ВХС-1,5 Carboma (ВХСр-1,5 Carboma), цена за 1 комплект | |||||||||||||
Полка с крепежом для ВХС-2,0 Carboma (ВХСр-2,0 Carboma), цена за 1 комплект | |||||||||||||
Полка с крепежом для ВХС-2,5 Carboma, цена за 1 комплект | |||||||||||||
Сетчатые корзины для ВХСн-1,5 Carboma, цена за 1 комплект | |||||||||||||
Сетчатые корзины для ВХСн-2,0 Carboma, цена за 1 комплект | |||||||||||||
Электрическая отайка к ВХС-1,5 Carboma | |||||||||||||
Электрическая отайка к ВХС-2,0 Carboma | |||||||||||||
Электрическая отайка к ВХС-2,5 Carboma |
Контакты
Телефоны:
+7 (964) 182-80-00
+7 (964) 182-80-00
ICQ:
392725923 отдел продаж
Новости
- Возможность приобритения технологического оборудования в ЛИЗИНГ. Далее
- ОАО «Росгосстрах Банк» предлагает кредит под приобретаемое имущество для клиентов ООО "СЕРВИС ХОЛОДА" Далее
- 29.08.11 НОВИНКА! VS-0.95 Veneto Кондитерская витрина от Марихолодмаш. Далее
- 08.06.11 ОТКРЫТО производство корпусной мебели. Любая корпусная мебель по индивидуальным размерам (торговое оборудование Далее...
- 06.06.11 Изменение цен на продукцию ОАО Белторгмаш с 01.06.11. ... увеличении стоимости мясорубок МИМ-300 и МИМ-600 с 1 июня 2011 года Далее...
- 31.03.2017 В нашем ассортименте появилась новая продукция компании Церера. Это качественная сборно- разборная металлическая мебель. С продукцией Вы можете ознакомиться в разделе металлическая мебель.